Must Solar esteetiline metallplaatide komplekt L-seeria päikeseplaat
T max plaat L seeria päikesekivi on valmistatud kivikattega katusekivist ja
fotogalvaanilised moodulid. Saavutatud uusim roheline ehitusmaterjal
süsinikuvaba katusekonstruktsioon.
- teave
- allalaadimine
Erinevat värvi PV-plaatide jõudluses ja kasutamises võib esineda mõningaid erinevusi, siin on mõned T MAX-seeria tavalised värvid
Mustad päikesekatusekivid
Must on kõige levinum päikeseenergia katusekivide värv, mis on valmistatud monokristallilisest ränist kõrge efektiivsuse ja stabiilsuse tagamiseks. Need on võimelised tootma suurt elektrienergiat erinevates valgustingimustes ja toimivad hästi kõrge temperatuuriga keskkondades.
MUST | |||||
T MAX O | T MAX L | T MAX A | T MAX R | T MAX S | |
Võimsus | 90W | 80W | 90W | 55W | 30W |
Mooduli efektiivsus | 18,90% | 17,80% | 18,90% | 17,8% | 15% |
Pinge Pmax juures | 13,7 V | 10,3 V | 13,7 V | 10,3 V | 6,36 V |
Tippvõimsuse vool | 6,57A | 5,44A | 6,57A | 5,44A | 4,72A |
Avatud vooluahela vool | 16,3 V | 6,6 V | 16,3 V | 6,6 V | 7,95 V |
Lühisvool | 6,89A | 12,3A | 6,89A | 12,3A | 4,95A |
Mõõtmed | 1340*420mm | 1340*420mm | 1200*430mm | 1340*420mm | 586*400mm |
Kaal | 15,5 kg | 6,8 kg | 9,5 kg | 6,8 kg | 5 kg |
Klaas (materjal/paksus) | Karastatud klaas/3,2mm+tagaplaat | ||||
Päikesepatareid | Monokristalliline |
Mustade päikesekatusekivide peamine eelis on esteetika, eriti teatud arhitektuuri- või disainiprojektide puhul on mustad PV-paneelid paremini integreeritud hoone välisilme, tagades ühtlasema ja sujuvama välimuse.
T MAX O FÜÜSIKALISED PARAMEETRID | ||
Toote mudel | JS90DG-13e 1/2 | |
Mõõtmed | 1260*480mm | |
Kaal | 15,5 kg | |
Klaas (materjal/paksus) | Karastatud klaas/3,2mm+3,2mm | |
Kamber | 182*91mm (2*12) | |
Harukarp | ≥IP67 | |
Kaabli tüüp | 900mm / 4mm² | |
Pistiku pistik | MC4 | |
Eluaeg | >30 aastat | |
ELEKTRIPARAMEETRID (STC) | ||
Päikesepatareid | Monokristalliline | |
Väljundvõimsus (Pmax) | 90W | |
Mooduli efektiivsus (%) | 18,90% | |
Pinge Pmax juures (V mpp) | 13,7 V | |
Praegune Pmax (I mpp) juures | 6,57A | |
Avatud vooluahela vool (Voc) | 16,3 V | |
Lühisvool (Isc) | 6,89A |
T MAX L FÜÜSILISED PARAMEETRID | ||
Värv | Must | |
Mõõtmed | 1340*420mm | |
Kaal | 6,8 kg | |
Klaas (materjal/paksus) | Karastatud klaas/3,2mm+3,2mm | |
Kamber | 182 * 91 mm (3 * 6) | |
Harukarp | ≥IP67 | |
Kaabli tüüp | 500mm / 4mm² | |
Pistiku pistik | MC4 | |
Eluaeg | >30 aastat | |
ELEKTRIPARAMEETRID (STC) | ||
Päikesepatareid | Monokristalliline | |
Väljundvõimsus (Pmax) | 80W | |
Mooduli efektiivsus (%) | 19,40% | |
Pinge Pmax juures (V mpp) | 14,7 V | |
Praegune Pmax (I mpp) juures | 5,44A | |
Avatud vooluahela vool (Voc) | 17,7 V | |
Lühisvool (Isc) | 5,71A |
T MAX A FÜÜSILISED PARAMEETRID | ||
Toote mudel | JS90DG-12e 1/2 | |
Mõõtmed | 1200*430mm | |
Kaal | 9,5 kg | |
Klaas (materjal/paksus) | Karastatud klaas/3,2mm+3,2mm | |
Kamber | 182*91mm (2*12) | |
Harukarp | ≥IP67 | |
Kaabli tüüp | 500mm / 4mm² | |
Pistiku pistik | MC4 | |
Eluaeg | >30 aastat | |
ELEKTRIPARAMEETRID (STC) | ||
Päikesepatareid | Monokristalliline | |
Väljundvõimsus (Pmax) | 90W | |
Mooduli efektiivsus (%) | 17,40% | |
Pinge Pmax juures (V mpp) | 13,7 V | |
Praegune Pmax (I mpp) juures | 6,57A | |
Avatud vooluahela vool (Voc) | 16,3 V | |
Lühisvool (Isc) | 6,89A |
T MAX R FÜÜSIKALISED PARAMEETRID | ||
Toote mudel | JS55DG-8e 1/2 | |
Mõõtmed | 700*700mm | |
Kaal | 10,5 kg | |
Klaas (materjal/paksus) | Karastatud klaas/3,2mm+3,2mm | |
Kamber | 182*91mm | |
Harukarp | ≥IP67 | |
Kaabli tüüp | 500mm / 4mm² | |
Pistiku pistik | MC4 | |
Eluaeg | >30 aastat | |
ELEKTRIPARAMEETRID (STC) | ||
Päikesepatareid | Monokristalliline | |
Võimsus(Pmax ) | 55W | |
Mooduli efektiivsus (%) | 15,40% | |
Pinge Pmax juures (Vmpp) | 8,90V | |
Praegune Pmax juures (In mpp) | 6,18A | |
Avatud vooluahela vool (Voc) | 10,59 V | |
Lühisvool (Isc) | 6,54A |
T MAX S FÜÜSIKALISED PARAMEETRID | ||
Toote mudel | JS30DG-6b1/2 | |
Värv | Must | |
Mõõtmed | 586*400mm | |
Kaal | 5 kg | |
Klaas (materjali paksus) | Karastatud klaas/3,2mm+3,2mm | |
Harukarp | ≥IP67 | |
Kaabli tüüp | 300mm j 4mm? /Kohandatav | |
Pistiku pistik | MC4 | |
Eluaeg | >30 aastat | |
ELEKTRIPARAMEETRID (STC) | ||
Päikesepatareid | Monokristalliline | |
Väljundvõimsus (Pmax) | 30W | |
Mooduli efektiivsus (%) | 12,90% | |
Pinge Pmax juures (Vmpp) | 6,36 V | |
Praegune Pmax (Lmpp) | 4,72A | |
Avatud vooluahela vool (Voc) | 7,95 V | |
Lühisvool (Lsc) | 4,95A |
Kuigi erinevat värvi päikesekatusekividel võivad olla teatud eelised ja need võivad avaldada mõju praktilisele rakendusele. Fotogalvaaniliste plaatide valimisel on olulisem arvestada nende üldist kvaliteeti, tõhusust, töökindlust ja maksumust, et vastata konkreetsetele projektivajadustele.
Seotud tooted
Klõpsake nuppu Rohkem | Klõpsake nuppu Rohkem | Klõpsake nuppu Rohkem |
T MAX S | T MAX O | T MAX L |
Klõpsake nuppu Rohkem | Klõpsake nuppu Rohkem | Klõpsake nuppu Rohkem |
T MAX A | T MAX R | Päikesesüsteem |